Single Hook Monorail
(Standard)
- Headroom As low as 25″
- Capacities 1 ton to 10 tons (standard) Up to 50 tons (custom)
- Lifts Up to 100ft
SATURN twin hook hoists provide controlled, stable lifting for long or bulky loads where balance and load handling are critical. Each unit is engineered to the required hook center for the application, delivering proper load support and safer positioning in service. Built around SATURN’s worm gear drive – the heart of the machine – these hoists meet or exceed ASME HST-4 performance standards and ASME B30.16 safety requirements.

Motorized Trolley Suspension

Ceiling Mounted Suspension
Capacity
Suspension Configuration
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (min) | Hook Centers (min) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB2-2022-MT | 2,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB2-2036-MT | 2,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB2-2050-MT | 2,000 | 20 | 50 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB2-3022-MT | 2,000 | 30 | 22 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB2-3036-MT | 2,000 | 30 | 36 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB2-3050-MT | 2,000 | 30 | 50 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB3-2022-MT | 3,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB3-2036-MT | 3,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB3-2050-MT | 3,000 | 20 | 50 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB3-3022-MT | 3,000 | 30 | 22 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB3-3036-MT | 3,000 | 30 | 36 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB3-3050-MT | 3,000 | 30 | 50 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB4-1011-MT | 4,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 26″ | 39 1/2″ | 31″ | 1050 |
| EB4-1518-MT | 4,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 49 1/2″ | 41″ | 1150 |
| EB4-1525-MT | 4,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 59 1/2″ | 51″ | 1250 |
| EB4-1532-MT | 4,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 69 1/2″ | 61″ | 1350 |
| EB4-1539-MT | 4,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 79 1/2″ | 71″ | 1450 |
| FB4-2022-MT | 4,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1200 | 29″ | 42″ | 33″ | 1225 |
| FB4-2036-MT | 4,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1200 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB4-3036-MT | 4,000 | 30 | 36 | 2PS | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB4-3050-MT | 4,000 | 30 | 50 | 2PS | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 29″ | 62″ | 53″ | 1425 |
| EB6-1011-MT | 6,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 26″ | 39 1/2″ | 31″ | 1050 |
| EB6-1518-MT | 6,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 49 1/2″ | 41″ | 1150 |
| EB6-1525-MT | 6,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 59 1/2″ | 51″ | 1250 |
| EB6-1532-MT | 6,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 69 1/2″ | 61″ | 1350 |
| EB6-1539-MT | 6,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 79 1/2″ | 71″ | 1450 |
| FB6-2022-MT | 6,000 | 20 | 22 | 2PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 29″ | 42″ | 33″ | 1225 |
| FB6-2036-MT | 6,000 | 20 | 36 | 2PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB6-3036-MT | 6,000 | 30 | 36 | 2PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB6-3050-MT | 6,000 | 30 | 50 | 2PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 29″ | 62″ | 53″ | 1425 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (min) | Hook Centers (min) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB2-2022-CM | 2,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB2-2036-CM | 2,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB2-2050-CM | 2,000 | 20 | 50 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB2-3022-CM | 2,000 | 30 | 22 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB2-3036-CM | 2,000 | 30 | 36 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB2-3050-CM | 2,000 | 30 | 50 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB3-2022-CM | 3,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB3-2036-CM | 3,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB3-2050-CM | 3,000 | 20 | 50 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB3-3022-CM | 3,000 | 30 | 22 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB3-3036-CM | 3,000 | 30 | 36 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB3-3050-CM | 3,000 | 30 | 50 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB4-1011-CM | 4,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 26″ | 39 1/2″ | 31″ | 1050 |
| EB4-1518-CM | 4,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 49 1/2″ | 41″ | 1150 |
| EB4-1525-CM | 4,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 59 1/2″ | 51″ | 1250 |
| EB4-1532-CM | 4,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 69 1/2″ | 61″ | 1350 |
| EB4-1539-CM | 4,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 79 1/2″ | 71″ | 1450 |
| FB4-2022-CM | 4,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1200 | 29″ | 42″ | 33″ | 1225 |
| FB4-2036-CM | 4,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1200 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB4-3036-CM | 4,000 | 30 | 36 | 2PS | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB4-3050-CM | 4,000 | 30 | 50 | 2PS | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 29″ | 62″ | 53″ | 1425 |
| EB6-1011-CM | 6,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 26″ | 39 1/2″ | 31″ | 1050 |
| EB6-1518-CM | 6,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 49 1/2″ | 41″ | 1150 |
| EB6-1525-CM | 6,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 59 1/2″ | 51″ | 1250 |
| EB6-1532-CM | 6,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 69 1/2″ | 61″ | 1350 |
| EB6-1539-CM | 6,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 79 1/2″ | 71″ | 1450 |
| FB6-2022-CM | 6,000 | 20 | 22 | 2PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 29″ | 42″ | 33″ | 1225 |
| FB6-2036-CM | 6,000 | 20 | 36 | 2PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB6-3036-CM | 6,000 | 30 | 36 | 2PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB6-3050-CM | 6,000 | 30 | 50 | 2PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 29″ | 62″ | 53″ | 1425 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (min) | Hook Centers (min) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EB2-2022-PT | 2,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB2-2036-PT | 2,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB2-2050-PT | 2,000 | 20 | 50 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB2-3022-PT | 2,000 | 30 | 22 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB2-3036-PT | 2,000 | 30 | 36 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB2-3050-PT | 2,000 | 30 | 50 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB3-2022-PT | 3,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB3-2036-PT | 3,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB3-2050-PT | 3,000 | 20 | 50 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB3-3022-PT | 3,000 | 30 | 22 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 25″ | 39 1/2″ | 31″ | 1000 |
| EB3-3036-PT | 3,000 | 30 | 36 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 25″ | 49 1/2″ | 41″ | 1100 |
| EB3-3050-PT | 3,000 | 30 | 50 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 25″ | 59 1/2″ | 51″ | 1200 |
| EB4-1011-PT | 4,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 26″ | 39 1/2″ | 31″ | 1050 |
| EB4-1518-PT | 4,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 49 1/2″ | 41″ | 1150 |
| EB4-1525-PT | 4,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 59 1/2″ | 51″ | 1250 |
| EB4-1532-PT | 4,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 69 1/2″ | 61″ | 1350 |
| EB4-1539-PT | 4,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 79 1/2″ | 71″ | 1450 |
| FB4-2022-PT | 4,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1200 | 29″ | 42″ | 33″ | 1225 |
| FB4-2036-PT | 4,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 5 @ 1200 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB4-3036-PT | 4,000 | 30 | 36 | 2PS | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB4-3050-PT | 4,000 | 30 | 50 | 2PS | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 29″ | 62″ | 53″ | 1425 |
| EB6-1011-PT | 6,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1200 | 26″ | 39 1/2″ | 31″ | 1050 |
| EB6-1518-PT | 6,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 49 1/2″ | 41″ | 1150 |
| EB6-1525-PT | 6,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 59 1/2″ | 51″ | 1250 |
| EB6-1532-PT | 6,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 69 1/2″ | 61″ | 1350 |
| EB6-1539-PT | 6,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 5 @ 1800 | 26″ | 79 1/2″ | 71″ | 1450 |
| FB6-2022-PT | 6,000 | 20 | 22 | 2PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 29″ | 42″ | 33″ | 1225 |
| FB6-2036-PT | 6,000 | 20 | 36 | 2PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB6-3036-PT | 6,000 | 30 | 36 | 2PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 29″ | 52″ | 43″ | 1325 |
| FB6-3050-PT | 6,000 | 30 | 50 | 2PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 29″ | 62″ | 53″ | 1425 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (min) | Hook Centers (min) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB8-1011-MT | 8,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 4 @ 1200 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB8-1018-MT | 8,000 | 10 | 18 | 4PS | 1/4 | 4 @ 1200 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB8-1025-MT | 8,000 | 10 | 25 | 4PS | 1/4 | 4 @ 1200 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB8-1511-MT | 8,000 | 15 | 11 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB8-1518-MT | 8,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB8-1525-MT | 8,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB8-1532-MT | 8,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 72″ | 63″ | 1675 |
| FB8-1539-MT | 8,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 82″ | 73″ | 1775 |
| FB8-1546-MT | 8,000 | 15 | 46 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 92″ | 83″ | 1875 |
| FB10-1011-MT | 10,000 | 10 | 11 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1200 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB10-1018-MT | 10,000 | 10 | 18 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1200 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB10-1025-MT | 10,000 | 10 | 25 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1200 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB10-1511-MT | 10,000 | 15 | 11 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB10-1518-MT | 10,000 | 15 | 18 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB10-1525-MT | 10,000 | 15 | 25 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB10-1532-MT | 10,000 | 15 | 32 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 72″ | 63″ | 1675 |
| FB10-1539-MT | 10,000 | 15 | 39 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 82″ | 73″ | 1775 |
| FB10-1546-MT | 10,000 | 15 | 46 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 92″ | 83″ | 1875 |
| FB12-1011-MT | 12,000 | 10 | 11 | 4PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB12-1018-MT | 12,000 | 10 | 18 | 4PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB12-1025-MT | 12,000 | 10 | 25 | 4PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB12-1511-MT | 12,000 | 15 | 11 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB12-1518-MT | 12,000 | 15 | 18 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB12-1525-MT | 12,000 | 15 | 25 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB12-1532-MT | 12,000 | 15 | 32 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 72″ | 63″ | 1675 |
| FB12-1539-MT | 12,000 | 15 | 39 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 82″ | 73″ | 1775 |
| FB12-1546-MT | 12,000 | 15 | 46 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 92″ | 83″ | 1875 |
| FB15-1010-MT | 15,000 | 10 | 10 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 51 1/4″ | 40″ | 2275 |
| FB15-1017-MT | 15,000 | 10 | 17 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 58 3/4″ | 47 1/2″ | 2425 |
| FB15-1024-MT | 15,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 66 1/4″ | 55″ | 2575 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (min) | Hook Centers (min) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB8-1011-CM | 8,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 4 @ 1200 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB8-1018-CM | 8,000 | 10 | 18 | 4PS | 1/4 | 4 @ 1200 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB8-1025-CM | 8,000 | 10 | 25 | 4PS | 1/4 | 4 @ 1200 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB8-1511-CM | 8,000 | 15 | 11 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB8-1518-CM | 8,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB8-1525-CM | 8,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB8-1532-CM | 8,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 72″ | 63″ | 1675 |
| FB8-1539-CM | 8,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 82″ | 73″ | 1775 |
| FB8-1546-CM | 8,000 | 15 | 46 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 92″ | 83″ | 1875 |
| FB10-1011-CM | 10,000 | 10 | 11 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1200 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB10-1018-CM | 10,000 | 10 | 18 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1200 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB10-1025-CM | 10,000 | 10 | 25 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1200 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB10-1511-CM | 10,000 | 15 | 11 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB10-1518-CM | 10,000 | 15 | 18 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB10-1525-CM | 10,000 | 15 | 25 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB10-1532-CM | 10,000 | 15 | 32 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 72″ | 63″ | 1675 |
| FB10-1539-CM | 10,000 | 15 | 39 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 82″ | 73″ | 1775 |
| FB10-1546-CM | 10,000 | 15 | 46 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 92″ | 83″ | 1875 |
| FB12-1011-CM | 12,000 | 10 | 11 | 4PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB12-1018-CM | 12,000 | 10 | 18 | 4PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB12-1025-CM | 12,000 | 10 | 25 | 4PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB12-1511-CM | 12,000 | 15 | 11 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB12-1518-CM | 12,000 | 15 | 18 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB12-1525-CM | 12,000 | 15 | 25 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB12-1532-CM | 12,000 | 15 | 32 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 72″ | 63″ | 1675 |
| FB12-1539-CM | 12,000 | 15 | 39 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 82″ | 73″ | 1775 |
| FB12-1546-CM | 12,000 | 15 | 46 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 92″ | 83″ | 1875 |
| FB15-1010-CM | 15,000 | 10 | 10 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 51 1/4″ | 40″ | 2275 |
| FB15-1017-CM | 15,000 | 10 | 17 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 58 3/4″ | 47 1/2″ | 2425 |
| FB15-1024-CM | 15,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 66 1/4″ | 55″ | 2575 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (min) | Hook Centers (min) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB8-1011-PT | 8,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 4 @ 1200 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB8-1018-PT | 8,000 | 10 | 18 | 4PS | 1/4 | 4 @ 1200 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB8-1025-PT | 8,000 | 10 | 25 | 4PS | 1/4 | 4 @ 1200 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB8-1511-PT | 8,000 | 15 | 11 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB8-1518-PT | 8,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB8-1525-PT | 8,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB8-1532-PT | 8,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 72″ | 63″ | 1675 |
| FB8-1539-PT | 8,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 82″ | 73″ | 1775 |
| FB8-1546-PT | 8,000 | 15 | 46 | 4PS | 1/4 | 6 @ 1800 | 31″ | 92″ | 83″ | 1875 |
| FB10-1011-PT | 10,000 | 10 | 11 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1200 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB10-1018-PT | 10,000 | 10 | 18 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1200 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB10-1025-PT | 10,000 | 10 | 25 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1200 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB10-1511-PT | 10,000 | 15 | 11 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB10-1518-PT | 10,000 | 15 | 18 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB10-1525-PT | 10,000 | 15 | 25 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB10-1532-PT | 10,000 | 15 | 32 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 72″ | 63″ | 1675 |
| FB10-1539-PT | 10,000 | 15 | 39 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 82″ | 73″ | 1775 |
| FB10-1546-PT | 10,000 | 15 | 46 | 4PS | 5/16 | 7-1/2 @ 1800 | 31″ | 92″ | 83″ | 1875 |
| FB12-1011-PT | 12,000 | 10 | 11 | 4PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB12-1018-PT | 12,000 | 10 | 18 | 4PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB12-1025-PT | 12,000 | 10 | 25 | 4PS | 5/16 | 6 @ 1200 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB12-1511-PT | 12,000 | 15 | 11 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 42″ | 33″ | 1375 |
| FB12-1518-PT | 12,000 | 15 | 18 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 52″ | 43″ | 1475 |
| FB12-1525-PT | 12,000 | 15 | 25 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 62″ | 53″ | 1575 |
| FB12-1532-PT | 12,000 | 15 | 32 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 72″ | 63″ | 1675 |
| FB12-1539-PT | 12,000 | 15 | 39 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 82″ | 73″ | 1775 |
| FB12-1546-PT | 12,000 | 15 | 46 | 4PS | 5/16 | 10 @ 1800 | 31″ | 92″ | 83″ | 1875 |
| FB15-1010-PT | 15,000 | 10 | 10 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 51 1/4″ | 40″ | 2275 |
| FB15-1017-PT | 15,000 | 10 | 17 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 58 3/4″ | 47 1/2″ | 2425 |
| FB15-1024-PT | 15,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 66 1/4″ | 55″ | 2575 |
Notes:
Single Hook Monorail | Single Hook Monorail | Single Hook Monorail | Twin Hook Monorail | Base Mounted Winches | Custom Hoists | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Headroom | As low as 25″ | As low as 20″ | As low as 12″ | As low as 25″ | As low as 16″ | Custom headroom available |
| Capacities | 1 ton to 10 tons (standard) Up to 50 tons (custom) | 1 ton to 10 tons (standard) Up to 50 tons (custom) | 1 ton to 10 tons (standard) Up to 50 tons (custom) | 1 ton to 10 tons (standard) Up to 50 tons (custom) | 1,000 – 3,000 LB (standard) Over 3,500 LB (custom) | Up to 50 tons |
| Lifts | Up to 100ft | Up to 50ft | Up to 50ft | Up to 50ft | Up to 44ft | Custom longer lifts available |
| See products | See products | See products | You are here | See products | See products |