Single Hook Monorail
(Standard)
- Headroom As low as 25″
- Capacities 1 ton to 10 tons (standard) Up to 50 tons (custom)
- Lifts Up to 100ft
SATURN ultra-low headroom hoists are purpose-built for installations where overhead clearance is extremely limited and every inch of lift height matters. This series delivers the lowest wire rope hoist headroom in the industry, maximizing usable lift in the tightest applications without compromising performance or safety. SATURN hoists meet or exceed ASME HST-4 performance standards and ASME B30.16 safety requirements.

2-Ton Ultra-Low Headroom Hoist

10-Ton Ultra-Low Headroom Hoist
Capacity
Suspension Configuration
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE2-1512-MT | 2,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 35 1/4″ | 13 3/4″ | 750 |
| EE2-1519-MT | 2,000 | 15 | 19 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 41 1/4″ | 16 3/4″ | 825 |
| EE2-1526-MT | 2,000 | 15 | 26 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 48 1/4″ | 20 1/4″ | 900 |
| EE2-1533-MT | 2,000 | 15 | 33 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 54 1/4″ | 23 1/4″ | 975 |
| EE2-1540-MT | 2,000 | 15 | 40 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 60 1/4″ | 26 1/4″ | 1050 |
| EE2-2012-MT | 2,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 32 1/4″ | 12 1/4″ | 750 |
| EE2-2019-MT | 2,000 | 20 | 19 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 37 1/4″ | 14 3/4″ | 825 |
| EE2-2026-MT | 2,000 | 20 | 26 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 42 1/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EE2-2033-MT | 2,000 | 20 | 33 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 47 1/4″ | 19 3/4″ | 975 |
| EE2-2040-MT | 2,000 | 20 | 40 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 52 1/4″ | 22 1/4″ | 1050 |
| EE2-3012-MT | 2,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 12″ | 32 1/4″ | 12 1/4″ | 750 |
| EE2-3019-MT | 2,000 | 30 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 12″ | 37 1/4″ | 14 3/4″ | 825 |
| EE2-3026-MT | 2,000 | 30 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 12″ | 42 1/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EE2-3033-MT | 2,000 | 30 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 12″ | 47 1/4″ | 19 3/4″ | 975 |
| EE2-3040-MT | 2,000 | 30 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 12″ | 52 1/4″ | 22 1/4″ | 1050 |
| EE3-1512-MT | 3,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 35 1/4″ | 13 3/4″ | 750 |
| EE3-1519-MT | 3,000 | 15 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 41 1/4″ | 16 3/4″ | 825 |
| EE3-1526-MT | 3,000 | 15 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 48 1/4″ | 20 1/4″ | 900 |
| EE3-1533-MT | 3,000 | 15 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 54 1/4″ | 23 1/4″ | 975 |
| EE3-1540-MT | 3,000 | 15 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 60 1/4″ | 26 1/4″ | 1050 |
| EE3-2012-MT | 3,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 32 1/4″ | 12 1/4″ | 750 |
| EE3-2019-MT | 3,000 | 20 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 37 1/4″ | 14 3/4″ | 825 |
| EE3-2026-MT | 3,000 | 20 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 42 1/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EE3-2033-MT | 3,000 | 20 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 47 1/4″ | 19 3/4″ | 975 |
| EE3-2040-MT | 3,000 | 20 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 52 1/4″ | 22 1/4″ | 1050 |
| EE3-3012-MT | 3,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 12″ | 32 1/4″ | 12 1/4″ | 750 |
| EE3-3019-MT | 3,000 | 30 | 19 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 12″ | 37 1/4″ | 14 3/4″ | 825 |
| EE3-3026-MT | 3,000 | 30 | 26 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 12″ | 42 1/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EE3-3033-MT | 3,000 | 30 | 33 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 12″ | 47 1/4″ | 19 3/4″ | 975 |
| EE3-3040-MT | 3,000 | 30 | 40 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 12″ | 52 1/4″ | 22 1/4″ | 1050 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EE2-1512-PT | 2,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 35 1/4″ | 13 3/4″ | 750 |
| EE2-1519-PT | 2,000 | 15 | 19 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 41 1/4″ | 16 3/4″ | 825 |
| EE2-1526-PT | 2,000 | 15 | 26 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 48 1/4″ | 20 1/4″ | 900 |
| EE2-1533-PT | 2,000 | 15 | 33 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 54 1/4″ | 23 1/4″ | 975 |
| EE2-1540-PT | 2,000 | 15 | 40 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 60 1/4″ | 26 1/4″ | 1050 |
| EE2-2012-PT | 2,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 32 1/4″ | 12 1/4″ | 750 |
| EE2-2019-PT | 2,000 | 20 | 19 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 37 1/4″ | 14 3/4″ | 825 |
| EE2-2026-PT | 2,000 | 20 | 26 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 42 1/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EE2-2033-PT | 2,000 | 20 | 33 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 47 1/4″ | 19 3/4″ | 975 |
| EE2-2040-PT | 2,000 | 20 | 40 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 12″ | 52 1/4″ | 22 1/4″ | 1050 |
| EE2-3012-PT | 2,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 12″ | 32 1/4″ | 12 1/4″ | 750 |
| EE2-3019-PT | 2,000 | 30 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 12″ | 37 1/4″ | 14 3/4″ | 825 |
| EE2-3026-PT | 2,000 | 30 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 12″ | 42 1/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EE2-3033-PT | 2,000 | 30 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 12″ | 47 1/4″ | 19 3/4″ | 975 |
| EE2-3040-PT | 2,000 | 30 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 12″ | 52 1/4″ | 22 1/4″ | 1050 |
| EE3-1512-PT | 3,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 35 1/4″ | 13 3/4″ | 750 |
| EE3-1519-PT | 3,000 | 15 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 41 1/4″ | 16 3/4″ | 825 |
| EE3-1526-PT | 3,000 | 15 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 48 1/4″ | 20 1/4″ | 900 |
| EE3-1533-PT | 3,000 | 15 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 54 1/4″ | 23 1/4″ | 975 |
| EE3-1540-PT | 3,000 | 15 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 60 1/4″ | 26 1/4″ | 1050 |
| EE3-2012-PT | 3,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 32 1/4″ | 12 1/4″ | 750 |
| EE3-2019-PT | 3,000 | 20 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 37 1/4″ | 14 3/4″ | 825 |
| EE3-2026-PT | 3,000 | 20 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 42 1/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EE3-2033-PT | 3,000 | 20 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 47 1/4″ | 19 3/4″ | 975 |
| EE3-2040-PT | 3,000 | 20 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 12″ | 52 1/4″ | 22 1/4″ | 1050 |
| EE3-3012-PT | 3,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 12″ | 32 1/4″ | 12 1/4″ | 750 |
| EE3-3019-PT | 3,000 | 30 | 19 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 12″ | 37 1/4″ | 14 3/4″ | 825 |
| EE3-3026-PT | 3,000 | 30 | 26 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 12″ | 42 1/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EE3-3033-PT | 3,000 | 30 | 33 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 12″ | 47 1/4″ | 19 3/4″ | 975 |
| EE3-3040-PT | 3,000 | 30 | 40 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 12″ | 52 1/4″ | 22 1/4″ | 1050 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE4-1512-MT | 4,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 14″ | 37 1/2″ | 15 3/8″ | 825 |
| FE4-1518-MT | 4,000 | 15 | 18 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 14″ | 44 1/8″ | 18 5/8″ | 900 |
| FE4-1528-MT | 4,000 | 15 | 28 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 14″ | 54 5/8″ | 23 7/8″ | 975 |
| FE4-1539-MT | 4,000 | 15 | 39 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 14″ | 65 1/2″ | 29 1/4″ | 1050 |
| FE4-1549-MT | 4,000 | 15 | 49 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 14″ | 76 1/8″ | 34 5/8″ | 1125 |
| FE4-2012-MT | 4,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 14″ | 34″ | 13 1/2″ | 825 |
| FE4-2018-MT | 4,000 | 20 | 18 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 14″ | 38 1/2″ | 15 3/4″ | 900 |
| FE4-2028-MT | 4,000 | 20 | 28 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 14″ | 46″ | 19 1/2″ | 975 |
| FE4-2039-MT | 4,000 | 20 | 39 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 14″ | 53 1/2″ | 23 1/2″ | 1050 |
| FE4-2049-MT | 4,000 | 20 | 49 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 14″ | 61″ | 27″ | 1125 |
| FE4-3012-MT | 4,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 14″ | 34″ | 13 1/2″ | 825 |
| FE4-3018-MT | 4,000 | 30 | 18 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 14″ | 38 1/2″ | 15 3/4″ | 900 |
| FE4-3028-MT | 4,000 | 30 | 28 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 14″ | 46″ | 19 1/2″ | 975 |
| FE4-3039-MT | 4,000 | 30 | 39 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 14″ | 53 1/2″ | 23 1/2″ | 1050 |
| FE4-3049-MT | 4,000 | 30 | 49 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 14″ | 61″ | 27″ | 1125 |
| FE6-1512-MT | 6,000 | 15 | 12 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 14″ | 37 1/2″ | 15 3/8″ | 825 |
| FE6-1518-MT | 6,000 | 15 | 18 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 14″ | 44 1/8″ | 18 5/8″ | 900 |
| FE6-1528-MT | 6,000 | 15 | 28 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 14″ | 54 5/8″ | 23 7/8″ | 975 |
| FE6-1539-MT | 6,000 | 15 | 39 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 14″ | 65 1/2″ | 29 1/4″ | 1050 |
| FE6-1549-MT | 6,000 | 15 | 49 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 14″ | 76 1/8″ | 34 5/8″ | 1125 |
| FE6-2012-MT | 6,000 | 20 | 12 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 14″ | 34″ | 13 1/2″ | 825 |
| FE6-2018-MT | 6,000 | 20 | 18 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 14″ | 38 1/2″ | 15 3/4″ | 900 |
| FE6-2028-MT | 6,000 | 20 | 28 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 14″ | 46″ | 19 1/2″ | 975 |
| FE6-2039-MT | 6,000 | 20 | 39 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 14″ | 53 1/2″ | 23 1/2″ | 1050 |
| FE6-2049-MT | 6,000 | 20 | 49 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 14″ | 61″ | 27″ | 1125 |
| FE6-3012-MT | 6,000 | 30 | 12 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 14″ | 34″ | 13 1/2″ | 825 |
| FE6-3018-MT | 6,000 | 30 | 18 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 14″ | 38 1/2″ | 15 3/4″ | 900 |
| FE6-3028-MT | 6,000 | 30 | 28 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 14″ | 46″ | 19 1/2″ | 975 |
| FE6-3039-MT | 6,000 | 30 | 39 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 14″ | 53 1/2″ | 23 1/2″ | 1050 |
| FE6-3049-MT | 6,000 | 30 | 49 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 14″ | 61″ | 27″ | 1125 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE4-1512-PT | 4,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 14″ | 37 1/2″ | 15 3/8″ | 825 |
| FE4-1518-PT | 4,000 | 15 | 18 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 14″ | 44 1/8″ | 18 5/8″ | 900 |
| FE4-1528-PT | 4,000 | 15 | 28 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 14″ | 54 5/8″ | 23 7/8″ | 975 |
| FE4-1539-PT | 4,000 | 15 | 39 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 14″ | 65 1/2″ | 29 1/4″ | 1050 |
| FE4-1549-PT | 4,000 | 15 | 49 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 14″ | 76 1/8″ | 34 5/8″ | 1125 |
| FE4-2012-PT | 4,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 14″ | 34″ | 13 1/2″ | 825 |
| FE4-2018-PT | 4,000 | 20 | 18 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 14″ | 38 1/2″ | 15 3/4″ | 900 |
| FE4-2028-PT | 4,000 | 20 | 28 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 14″ | 46″ | 19 1/2″ | 975 |
| FE4-2039-PT | 4,000 | 20 | 39 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 14″ | 53 1/2″ | 23 1/2″ | 1050 |
| FE4-2049-PT | 4,000 | 20 | 49 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 14″ | 61″ | 27″ | 1125 |
| FE4-3012-PT | 4,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 14″ | 34″ | 13 1/2″ | 825 |
| FE4-3018-PT | 4,000 | 30 | 18 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 14″ | 38 1/2″ | 15 3/4″ | 900 |
| FE4-3028-PT | 4,000 | 30 | 28 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 14″ | 46″ | 19 1/2″ | 975 |
| FE4-3039-PT | 4,000 | 30 | 39 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 14″ | 53 1/2″ | 23 1/2″ | 1050 |
| FE4-3049-PT | 4,000 | 30 | 49 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 14″ | 61″ | 27″ | 1125 |
| FE6-1512-PT | 6,000 | 15 | 12 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 14″ | 37 1/2″ | 15 3/8″ | 825 |
| FE6-1518-PT | 6,000 | 15 | 18 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 14″ | 44 1/8″ | 18 5/8″ | 900 |
| FE6-1528-PT | 6,000 | 15 | 28 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 14″ | 54 5/8″ | 23 7/8″ | 975 |
| FE6-1539-PT | 6,000 | 15 | 39 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 14″ | 65 1/2″ | 29 1/4″ | 1050 |
| FE6-1549-PT | 6,000 | 15 | 49 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 14″ | 76 1/8″ | 34 5/8″ | 1125 |
| FE6-2012-PT | 6,000 | 20 | 12 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 14″ | 34″ | 13 1/2″ | 825 |
| FE6-2018-PT | 6,000 | 20 | 18 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 14″ | 38 1/2″ | 15 3/4″ | 900 |
| FE6-2028-PT | 6,000 | 20 | 28 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 14″ | 46″ | 19 1/2″ | 975 |
| FE6-2039-PT | 6,000 | 20 | 39 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 14″ | 53 1/2″ | 23 1/2″ | 1050 |
| FE6-2049-PT | 6,000 | 20 | 49 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 14″ | 61″ | 27″ | 1125 |
| FE6-3012-PT | 6,000 | 30 | 12 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 14″ | 34″ | 13 1/2″ | 825 |
| FE6-3018-PT | 6,000 | 30 | 18 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 14″ | 38 1/2″ | 15 3/4″ | 900 |
| FE6-3028-PT | 6,000 | 30 | 28 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 14″ | 46″ | 19 1/2″ | 975 |
| FE6-3039-PT | 6,000 | 30 | 39 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 14″ | 53 1/2″ | 23 1/2″ | 1050 |
| FE6-3049-PT | 6,000 | 30 | 49 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 14″ | 61″ | 27″ | 1125 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | (B) | (C) | (D) | WB (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEE8-2015-MT | 8,000 | 20 | 15 | 2PD | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 20″ | 28″ | 22″ | 16″ | 59″ | 23 3/4″ | 1750 |
| GEE8-2020-MT | 8,000 | 20 | 20 | 2PD | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 20″ | 28″ | 22″ | 16″ | 62 1/2″ | 26 1/2″ | 1875 |
| GEE8-2025-MT | 8,000 | 20 | 25 | 2PD | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 20″ | 28″ | 22″ | 16″ | 68″ | 29 1/4″ | 2000 |
| GEE8-2035-MT | 8,000 | 20 | 35 | 2PD | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 20″ | 28″ | 22″ | 16″ | 79″ | 34 3/4″ | 2125 |
| GEE8-2050-MT | 8,000 | 20 | 50 | 2PD | 3/8 | 7-1/2 @ 1200 | 20″ | 28″ | 22″ | 16″ | 95″ | 42 3/4″ | 2250 |
| GEE10-2015-MT | 10,000 | 20 | 15 | 2PD | 3/8 | 10 @ 1200 | 20″ | 28″ | 22″ | 16″ | 59″ | 23 3/4″ | 1950 |
| GEE10-2020-MT | 10,000 | 20 | 20 | 2PD | 3/8 | 10 @ 1200 | 20″ | 28″ | 22″ | 16″ | 62 1/2″ | 26 1/2″ | 2100 |
| GEE10-2025-MT | 10,000 | 20 | 25 | 2PD | 3/8 | 10 @ 1200 | 20″ | 28″ | 22″ | 16″ | 68″ | 29 1/4″ | 2250 |
| GEE10-2035-MT | 10,000 | 20 | 35 | 2PD | 3/8 | 10 @ 1200 | 20″ | 28″ | 22″ | 16″ | 79″ | 34 3/4″ | 2400 |
| GEE10-2050-MT | 10,000 | 20 | 50 | 2PD | 3/8 | 10 @ 1200 | 20″ | 28″ | 22″ | 16″ | 95″ | 42 3/4″ | 2550 |
| GEE15-2215-MT | 15,000 | 22 | 15 | 2PD | 7/16 | 15 @ 1200 | 25″ | 35″ | 29″ | 17″ | 60 3/8″ | 24″ | 2950 |
| GEE15-2220-MT | 15,000 | 22 | 20 | 2PD | 7/16 | 15 @ 1200 | 25″ | 35″ | 29″ | 17″ | 65 3/8″ | 26 1/2″ | 3125 |
| GEE15-2225-MT | 15,000 | 22 | 25 | 2PD | 7/16 | 15 @ 1200 | 25″ | 35″ | 29″ | 17″ | 70 3/8″ | 29″ | 3300 |
| GEE15-2235-MT | 15,000 | 22 | 35 | 2PD | 7/16 | 15 @ 1200 | 25″ | 35″ | 29″ | 17″ | 80 3/8″ | 34″ | 3475 |
| GEE15-2250-MT | 15,000 | 22 | 50 | 2PD | 7/16 | 15 @ 1200 | 25″ | 35″ | 29″ | 17″ | 95 3/8″ | 41 1/2″ | 3650 |
| GEE20-2115-MT | 20,000 | 21 | 15 | 2PD | 1/2 | 20 @ 1200 | 28″ | 43″ | 30″ | 19″ | 68 1/2″ | 26 3/8″ | 3450 |
| GEE20-2120-MT | 20,000 | 21 | 20 | 2PD | 1/2 | 20 @ 1200 | 28″ | 43″ | 30″ | 19″ | 74″ | 29 1/8″ | 3650 |
| GEE20-2125-MT | 20,000 | 21 | 25 | 2PD | 1/2 | 20 @ 1200 | 28″ | 43″ | 30″ | 19″ | 79″ | 31 5/8″ | 3850 |
| GEE20-2135-MT | 20,000 | 21 | 35 | 2PD | 1/2 | 20 @ 1200 | 28″ | 43″ | 30″ | 19″ | 89 1/2″ | 36 7/8″ | 4050 |
| GEE20-2150-MT | 20,000 | 21 | 50 | 2PD | 1/2 | 20 @ 1200 | 28″ | 43″ | 30″ | 19″ | 105″ | 44 5/8″ | 4250 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE8-1012-MT | 8,000 | 10 | 12 | 4PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 19″ | 45 3/8″ | 3″ | 1200 |
| FE8-1019-MT | 8,000 | 10 | 19 | 4PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 19″ | 51 7/8″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FE8-1024-MT | 8,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 19″ | 56 7/8″ | 5 3/4″ | 1350 |
| FE8-1029-MT | 8,000 | 10 | 29 | 4PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 19″ | 61 7/8″ | 7″ | 1425 |
| FE8-1036-MT | 8,000 | 10 | 36 | 4PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 19″ | 67 7/8″ | 8 3/4″ | 1500 |
| FE8-1040-MT | 8,000 | 10 | 40 | 4PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 19″ | 73 3/8″ | 10″ | 1575 |
| FE8-1512-MT | 8,000 | 15 | 12 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 19″ | 45 3/8″ | 3″ | 1200 |
| FE8-1519-MT | 8,000 | 15 | 19 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 19″ | 51 7/8″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FE8-1524-MT | 8,000 | 15 | 24 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 19″ | 56 7/8″ | 5 3/4″ | 1350 |
| FE8-1529-MT | 8,000 | 15 | 29 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 19″ | 61 7/8″ | 7″ | 1425 |
| FE8-1536-MT | 8,000 | 15 | 36 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 19″ | 67 7/8″ | 8 3/4″ | 1500 |
| FE8-1540-MT | 8,000 | 15 | 40 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 19″ | 73 3/8″ | 10″ | 1575 |
| FE10-1012-MT | 10,000 | 10 | 12 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 19″ | 45 3/8″ | 3″ | 1200 |
| FE10-1019-MT | 10,000 | 10 | 19 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 19″ | 51 7/8″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FE10-1024-MT | 10,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 19″ | 56 7/8″ | 5 3/4″ | 1350 |
| FE10-1029-MT | 10,000 | 10 | 29 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 19″ | 61 7/8″ | 7″ | 1425 |
| FE10-1036-MT | 10,000 | 10 | 36 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 19″ | 67 7/8″ | 8 3/4″ | 1500 |
| FE10-1040-MT | 10,000 | 10 | 40 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 19″ | 73 3/8″ | 10″ | 1575 |
| FE10-1512-MT | 10,000 | 15 | 12 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 19″ | 45 3/8″ | 3″ | 1200 |
| FE10-1519-MT | 10,000 | 15 | 19 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 19″ | 51 7/8″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FE10-1524-MT | 10,000 | 15 | 24 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 19″ | 56 7/8″ | 5 3/4″ | 1350 |
| FE10-1529-MT | 10,000 | 15 | 29 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 19″ | 61 7/8″ | 7″ | 1425 |
| FE10-1536-MT | 10,000 | 15 | 36 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 19″ | 67 7/8″ | 8 3/4″ | 1500 |
| FE10-1540-MT | 10,000 | 15 | 40 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 19″ | 73 3/8″ | 10″ | 1575 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FE8-1012-PT | 8,000 | 10 | 12 | 4PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 19″ | 45 3/8″ | 3″ | 1200 |
| FE8-1019-PT | 8,000 | 10 | 19 | 4PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 19″ | 51 7/8″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FE8-1024-PT | 8,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 19″ | 56 7/8″ | 5 3/4″ | 1350 |
| FE8-1029-PT | 8,000 | 10 | 29 | 4PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 19″ | 61 7/8″ | 7″ | 1425 |
| FE8-1036-PT | 8,000 | 10 | 36 | 4PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 19″ | 67 7/8″ | 8 3/4″ | 1500 |
