Single Hook Monorail
(Standard)
- Headroom As low as 25″
- Capacities 1 ton to 10 tons (standard) Up to 50 tons (custom)
- Lifts Up to 100ft
SATURN wire rope hoists are built for long-term service – proven in the field for decades. Centered around our worm gear drive (the heart of the machine), this single-hook monorail hoist delivers smooth, controlled lifting and dependable braking in a standard-headroom package. Designed to meet or exceed ASME HST-4 performance standards and ASME B30.16 safety requirements, it provides a robust H3-duty baseline with flexible suspension configurations and a wide range of upgrade options. Review standard features and available options below.

Hand Geared Trolley Suspension

Motorized Trolley Suspension
Capacity
Suspension Configuration
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | Hook Drift | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-2022-MT | 2,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 22 7/8″ | 4″ | 675 |
| EA2-2036-MT | 2,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 27 7/8″ | 6 3/4″ | 750 |
| EA2-2050-MT | 2,000 | 20 | 50 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 32 7/8″ | 9 3/8″ | 825 |
| EA2-3064-MT | 2,000 | 30 | 64 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 37 7/8″ | 11 3/4″ | 900 |
| EA2-3078-MT | 2,000 | 30 | 78 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 42 7/8″ | 14 3/8″ | 975 |
| EA3-2022-MT | 3,000 | 20 | 22 | 2PS | 5/16 | 3 @ 1800 | 25″ | 22 7/8″ | 4″ | 675 |
| EA3-2036-MT | 3,000 | 20 | 36 | 2PS | 5/16 | 3 @ 1800 | 25″ | 27 7/8″ | 6 3/4″ | 750 |
| EA3-2050-MT | 3,000 | 20 | 50 | 2PS | 5/16 | 3 @ 1800 | 25″ | 32 7/8 | 9 3/8″ | 825 |
| EA3-3064-MT | 3,000 | 30 | 64 | 2PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 25″ | 37 7/8″ | 11 3/4″ | 900 |
| EA3-3078-MT | 3,000 | 30 | 78 | 2PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 25″ | 42 7/8″ | 14 3/8″ | 975 |
| EA4-1011-MT | 4,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 26″ | 22 7/8″ | 2″ | 700 |
| EA4-1518-MT | 4,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 27 7/8″ | 3 3/8″ | 775 |
| EA4-1525-MT | 4,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 32 7/8″ | 4 3/4″ | 850 |
| EA4-1532-MT | 4,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 37 7/8″ | 5 7/8″ | 925 |
| EA4-1539-MT | 4,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 42 7/8″ | 7 1/4″ | 1000 |
| FA4-2020-MT | 4,000 | 20 | 20 | 2PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 32″ | 28 3/4″ | 5 3/8″ | 875 |
| FA4-2034-MT | 4,000 | 20 | 34 | 2PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 32″ | 36 1/4″ | 8 7/8″ | 950 |
| FA4-2048-MT | 4,000 | 20 | 48 | 2PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 32″ | 43 3/4″ | 12 1/2″ | 1025 |
| FA4-3063-MT | 4,000 | 30 | 63 | 2PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 32″ | 51 1/4″ | 15 3/4″ | 1100 |
| FA4-3078-MT | 4,000 | 30 | 78 | 2PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 32″ | 58 3/4″ | 19 3/8″ | 1175 |
| EA6-1011-MT | 6,000 | 10 | 11 | 4PS | 5/16 | 3 @ 1200 | 26″ | 22 7/8″ | 2″ | 700 |
| EA6-1518-MT | 6,000 | 15 | 18 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 27 7/8″ | 3 3/8″ | 775 |
| EA6-1525-MT | 6,000 | 15 | 25 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 32 7/8″ | 4 3/4″ | 850 |
| EA6-1532-MT | 6,000 | 15 | 32 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 37 7/8″ | 5 7/8″ | 925 |
| EA6-1539-MT | 6,000 | 15 | 39 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 42 7/8″ | 7 1/4″ | 1000 |
| FA6-2020-MT | 6,000 | 20 | 20 | 2PS | 7/16 | 6 @ 1200 | 32″ | 28 3/4″ | 5 3/8″ | 900 |
| FA6-2034-MT | 6,000 | 20 | 34 | 2PS | 7/16 | 6 @ 1200 | 32″ | 36 1/4″ | 8 7/8″ | 975 |
| FA6-2048-MT | 6,000 | 20 | 48 | 2PS | 7/16 | 6 @ 1200 | 32″ | 43 3/4″ | 12 1/2″ | 1050 |
| FA6-3063-MT | 6,000 | 30 | 63 | 2PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 32″ | 51 1/4″ | 15 3/4″ | 1125 |
| FA6-3078-MT | 6,000 | 30 | 78 | 2PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 32″ | 58 3/4″ | 19 3/8″ | 1200 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | Hook Drift | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-2022-CM | 2,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 22 7/8″ | 4″ | 675 |
| EA2-2036-CM | 2,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 27 7/8″ | 6 3/4″ | 750 |
| EA2-2050-CM | 2,000 | 20 | 50 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 32 7/8″ | 9 3/8″ | 825 |
| EA2-3064-CM | 2,000 | 30 | 64 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 37 7/8″ | 11 3/4″ | 900 |
| EA2-3078-CM | 2,000 | 30 | 78 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 42 7/8″ | 14 3/8″ | 975 |
| EA3-2022-CM | 3,000 | 20 | 22 | 2PS | 5/16 | 3 @ 1800 | 25″ | 22 7/8″ | 4″ | 675 |
| EA3-2036-CM | 3,000 | 20 | 36 | 2PS | 5/16 | 3 @ 1800 | 25″ | 27 7/8″ | 6 3/4″ | 750 |
| EA3-2050-CM | 3,000 | 20 | 50 | 2PS | 5/16 | 3 @ 1800 | 25″ | 32 7/8 | 9 3/8″ | 825 |
| EA3-3064-CM | 3,000 | 30 | 64 | 2PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 25″ | 37 7/8″ | 11 3/4″ | 900 |
| EA3-3078-CM | 3,000 | 30 | 78 | 2PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 25″ | 42 7/8″ | 14 3/8″ | 975 |
| EA4-1011-CM | 4,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 26″ | 22 7/8″ | 2″ | 700 |
| EA4-1518-CM | 4,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 27 7/8″ | 3 3/8″ | 775 |
| EA4-1525-CM | 4,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 32 7/8″ | 4 3/4″ | 850 |
| EA4-1532-CM | 4,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 37 7/8″ | 5 7/8″ | 925 |
| EA4-1539-CM | 4,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 42 7/8″ | 7 1/4″ | 1000 |
| FA4-2020-CM | 4,000 | 20 | 20 | 2PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 32″ | 28 3/4″ | 5 3/8″ | 875 |
| FA4-2034-CM | 4,000 | 20 | 34 | 2PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 32″ | 36 1/4″ | 8 7/8″ | 950 |
| FA4-2048-CM | 4,000 | 20 | 48 | 2PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 32″ | 43 3/4″ | 12 1/2″ | 1025 |
| FA4-3063-CM | 4,000 | 30 | 63 | 2PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 32″ | 51 1/4″ | 15 3/4″ | 1100 |
| FA4-3078-CM | 4,000 | 30 | 78 | 2PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 32″ | 58 3/4″ | 19 3/8″ | 1175 |
| EA6-1011-CM | 6,000 | 10 | 11 | 4PS | 5/16 | 3 @ 1200 | 26″ | 22 7/8″ | 2″ | 700 |
| EA6-1518-CM | 6,000 | 15 | 18 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 27 7/8″ | 3 3/8″ | 775 |
| EA6-1525-CM | 6,000 | 15 | 25 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 32 7/8″ | 4 3/4″ | 850 |
| EA6-1532-CM | 6,000 | 15 | 32 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 37 7/8″ | 5 7/8″ | 925 |
| EA6-1539-CM | 6,000 | 15 | 39 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 42 7/8″ | 7 1/4″ | 1000 |
| FA6-2020-CM | 6,000 | 20 | 20 | 2PS | 7/16 | 6 @ 1200 | 32″ | 28 3/4″ | 5 3/8″ | 900 |
| FA6-2034-CM | 6,000 | 20 | 34 | 2PS | 7/16 | 6 @ 1200 | 32″ | 36 1/4″ | 8 7/8″ | 975 |
| FA6-2048-CM | 6,000 | 20 | 48 | 2PS | 7/16 | 6 @ 1200 | 32″ | 43 3/4″ | 12 1/2″ | 1050 |
| FA6-3063-CM | 6,000 | 30 | 63 | 2PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 32″ | 51 1/4″ | 15 3/4″ | 1125 |
| FA6-3078-CM | 6,000 | 30 | 78 | 2PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 32″ | 58 3/4″ | 19 3/8″ | 1200 |
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | Hook Drift | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA2-2022-PT | 2,000 | 20 | 22 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 22 7/8″ | 4″ | 675 |
| EA2-2036-PT | 2,000 | 20 | 36 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 27 7/8″ | 6 3/4″ | 750 |
| EA2-2050-PT | 2,000 | 20 | 50 | 2PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 25″ | 32 7/8″ | 9 3/8″ | 825 |
| EA2-3064-PT | 2,000 | 30 | 64 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 37 7/8″ | 11 3/4″ | 900 |
| EA2-3078-PT | 2,000 | 30 | 78 | 2PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 25″ | 42 7/8″ | 14 3/8″ | 975 |
| EA3-2022-PT | 3,000 | 20 | 22 | 2PS | 5/16 | 3 @ 1800 | 25″ | 22 7/8″ | 4″ | 675 |
| EA3-2036-PT | 3,000 | 20 | 36 | 2PS | 5/16 | 3 @ 1800 | 25″ | 27 7/8″ | 6 3/4″ | 750 |
| EA3-2050-PT | 3,000 | 20 | 50 | 2PS | 5/16 | 3 @ 1800 | 25″ | 32 7/8 | 9 3/8″ | 825 |
| EA3-3064-PT | 3,000 | 30 | 64 | 2PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 25″ | 37 7/8″ | 11 3/4″ | 900 |
| EA3-3078-PT | 3,000 | 30 | 78 | 2PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 25″ | 42 7/8″ | 14 3/8″ | 975 |
| EA4-1011-PT | 4,000 | 10 | 11 | 4PS | 1/4 | 2 @ 1200 | 26″ | 22 7/8″ | 2″ | 700 |
| EA4-1518-PT | 4,000 | 15 | 18 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 27 7/8″ | 3 3/8″ | 775 |
| EA4-1525-PT | 4,000 | 15 | 25 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 32 7/8″ | 4 3/4″ | 850 |
| EA4-1532-PT | 4,000 | 15 | 32 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 37 7/8″ | 5 7/8″ | 925 |
| EA4-1539-PT | 4,000 | 15 | 39 | 4PS | 1/4 | 3 @ 1800 | 26″ | 42 7/8″ | 7 1/4″ | 1000 |
| FA4-2020-PT | 4,000 | 20 | 20 | 2PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 32″ | 28 3/4″ | 5 3/8″ | 875 |
| FA4-2034-PT | 4,000 | 20 | 34 | 2PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 32″ | 36 1/4″ | 8 7/8″ | 950 |
| FA4-2048-PT | 4,000 | 20 | 48 | 2PS | 3/8 | 5 @ 1200 | 32″ | 43 3/4″ | 12 1/2″ | 1025 |
| FA4-3063-PT | 4,000 | 30 | 63 | 2PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 32″ | 51 1/4″ | 15 3/4″ | 1100 |
| FA4-3078-PT | 4,000 | 30 | 78 | 2PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 32″ | 58 3/4″ | 19 3/8″ | 1175 |
| EA6-1011-PT | 6,000 | 10 | 11 | 4PS | 5/16 | 3 @ 1200 | 26″ | 22 7/8″ | 2″ | 700 |
| EA6-1518-PT | 6,000 | 15 | 18 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 27 7/8″ | 3 3/8″ | 775 |
| EA6-1525-PT | 6,000 | 15 | 25 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 32 7/8″ | 4 3/4″ | 850 |
| EA6-1532-PT | 6,000 | 15 | 32 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 37 7/8″ | 5 7/8″ | 925 |
| EA6-1539-PT | 6,000 | 15 | 39 | 4PS | 5/16 | 5 @ 1800 | 26″ | 42 7/8″ | 7 1/4″ | 1000 |
| FA6-2020-PT | 6,000 | 20 | 20 | 2PS | 7/16 | 6 @ 1200 | 32″ | 28 3/4″ | 5 3/8″ | 900 |
| FA6-2034-PT | 6,000 | 20 | 34 | 2PS | 7/16 | 6 @ 1200 | 32″ | 36 1/4″ | 8 7/8″ | 975 |
| FA6-2048-PT | 6,000 | 20 | 48 | 2PS | 7/16 | 6 @ 1200 | 32″ | 43 3/4″ | 12 1/2″ | 1050 |
| FA6-3063-PT | 6,000 | 30 | 63 | 2PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 32″ | 51 1/4″ | 15 3/4″ | 1125 |
| FA6-3078-PT | 6,000 | 30 | 78 | 2PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 32″ | 58 3/4″ | 19 3/8″ | 1200 |
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | Hook Drift | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA8-1010-MT | 8,000 | 10 | 10 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 18 3/4″ | 2 3/4″ | 1175 |
| FA8-1017-MT | 8,000 | 10 | 17 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2 | 1250 |
| FA8-1024-MT | 8,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1325 |
| FA8-1031-MT | 8,000 | 10 | 31 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1400 |
| FA8-1517-MT | 8,000 | 15 | 17 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1250 |
| FA8-1524-MT | 8,000 | 15 | 24 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1325 |
| FA8-1531-MT | 8,000 | 15 | 31 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1400 |
| FA8-1539-MT | 8,000 | 15 | 39 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 58 3/4″ | 9 5/8″ | 1475 |
| FA8-1546-MT | 8,000 | 15 | 46 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 66 1/4″ | 11 1/4″ | 1550 |
| FA10-1010-MT | 10,000 | 10 | 10 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 28 3/4″ | 2 3/4″ | 1200 |
| FA10-1017-MT | 10,000 | 10 | 17 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA10-1024-MT | 10,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
| FA10-1031-MT | 10,000 | 10 | 31 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1425 |
| FA10-1517-MT | 10,000 | 15 | 17 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA10-1524-MT | 10,000 | 15 | 24 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
| FA10-1531-MT | 10,000 | 15 | 31 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1425 |
| FA10-1539-MT | 10,000 | 15 | 39 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 58 3/4″ | 9 5/8″ | 1500 |
| FA10-1546-MT | 10,000 | 15 | 46 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 66 1/4″ | 11 1/4″ | 1575 |
| FA12-1010-MT | 12,000 | 10 | 10 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 28 3/4″ | 2 3/4″ | 1200 |
| FA12-1017-MT | 12,000 | 10 | 17 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA12-1024-MT | 12,000 | 10 | 24 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
| FA12-1031-MT | 12,000 | 10 | 31 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 51 1/4″ | 7 7/8″ | 1425 |
| FA12-1517-MT | 12,000 | 15 | 17 | 4PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA12-1524-MT | 12,000 | 15 | 24 | 4PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
| FA12-1531-MT | 12,000 | 15 | 31 | 4PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 37″ | 51 1/4″ | 7 7/8″ | 1425 |
| FA12-1539-MT | 12,000 | 15 | 39 | 4PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 37″ | 58 3/4″ | 9 5/8″ | 1500 |
| FA15-1019-MT | 15,000 | 10 | 19 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 39″ | 39 1/4″ | 4 3/4″ | 1475 |
| FA15-1025-MT | 15,000 | 10 | 25 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 39″ | 46 3/4″ | 6 3/4″ | 1550 |
| FA15-1032-MT | 15,000 | 10 | 32 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 39″ | 54 1/4″ | 8 3/8″ | 1625 |
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | Hook Drift | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA8-1010-CM | 8,000 | 10 | 10 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 18 3/4″ | 2 3/4″ | 1175 |
| FA8-1017-CM | 8,000 | 10 | 17 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2 | 1250 |
| FA8-1024-CM | 8,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1325 |
| FA8-1031-CM | 8,000 | 10 | 31 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1400 |
| FA8-1517-CM | 8,000 | 15 | 17 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1250 |
| FA8-1524-CM | 8,000 | 15 | 24 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1325 |
| FA8-1531-CM | 8,000 | 15 | 31 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1400 |
| FA8-1539-CM | 8,000 | 15 | 39 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 58 3/4″ | 9 5/8″ | 1475 |
| FA8-1546-CM | 8,000 | 15 | 46 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 66 1/4″ | 11 1/4″ | 1550 |
| FA10-1010-CM | 10,000 | 10 | 10 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 28 3/4″ | 2 3/4″ | 1200 |
| FA10-1017-CM | 10,000 | 10 | 17 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA10-1024-CM | 10,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
| FA10-1031-CM | 10,000 | 10 | 31 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1425 |
| FA10-1517-CM | 10,000 | 15 | 17 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA10-1524-CM | 10,000 | 15 | 24 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
| FA10-1531-CM | 10,000 | 15 | 31 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1425 |
| FA10-1539-CM | 10,000 | 15 | 39 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 58 3/4″ | 9 5/8″ | 1500 |
| FA10-1546-CM | 10,000 | 15 | 46 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 66 1/4″ | 11 1/4″ | 1575 |
| FA12-1010-CM | 12,000 | 10 | 10 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 28 3/4″ | 2 3/4″ | 1200 |
| FA12-1017-CM | 12,000 | 10 | 17 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA12-1024-CM | 12,000 | 10 | 24 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
| FA12-1031-CM | 12,000 | 10 | 31 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 51 1/4″ | 7 7/8″ | 1425 |
| FA12-1517-CM | 12,000 | 15 | 17 | 4PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA12-1524-CM | 12,000 | 15 | 24 | 4PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
| FA12-1531-CM | 12,000 | 15 | 31 | 4PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 37″ | 51 1/4″ | 7 7/8″ | 1425 |
| FA12-1539-CM | 12,000 | 15 | 39 | 4PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 37″ | 58 3/4″ | 9 5/8″ | 1500 |
| FA15-1019-CM | 15,000 | 10 | 19 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 39″ | 39 1/4″ | 4 3/4″ | 1475 |
| FA15-1025-CM | 15,000 | 10 | 25 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 39″ | 46 3/4″ | 6 3/4″ | 1550 |
| FA15-1032-CM | 15,000 | 10 | 32 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 39″ | 54 1/4″ | 8 3/8″ | 1625 |
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | Hook Drift | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA8-1010-PT | 8,000 | 10 | 10 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 18 3/4″ | 2 3/4″ | 1175 |
| FA8-1017-PT | 8,000 | 10 | 17 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2 | 1250 |
| FA8-1024-PT | 8,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1325 |
| FA8-1031-PT | 8,000 | 10 | 31 | 4PS | 3/8 | 5@1200 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1400 |
| FA8-1517-PT | 8,000 | 15 | 17 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1250 |
| FA8-1524-PT | 8,000 | 15 | 24 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1325 |
| FA8-1531-PT | 8,000 | 15 | 31 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1400 |
| FA8-1539-PT | 8,000 | 15 | 39 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 58 3/4″ | 9 5/8″ | 1475 |
| FA8-1546-PT | 8,000 | 15 | 46 | 4PS | 3/8 | 7-1/2 @ 1800 | 37″ | 66 1/4″ | 11 1/4″ | 1550 |
| FA10-1010-PT | 10,000 | 10 | 10 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 28 3/4″ | 2 3/4″ | 1200 |
| FA10-1017-PT | 10,000 | 10 | 17 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA10-1024-PT | 10,000 | 10 | 24 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
| FA10-1031-PT | 10,000 | 10 | 31 | 4PS | 3/8 | 6 @ 1200 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1425 |
| FA10-1517-PT | 10,000 | 15 | 17 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA10-1524-PT | 10,000 | 15 | 24 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
| FA10-1531-PT | 10,000 | 15 | 31 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 51 1/4′” | 7 7/8″ | 1425 |
| FA10-1539-PT | 10,000 | 15 | 39 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 58 3/4″ | 9 5/8″ | 1500 |
| FA10-1546-PT | 10,000 | 15 | 46 | 4PS | 3/8 | 10 @ 1800 | 37″ | 66 1/4″ | 11 1/4″ | 1575 |
| FA12-1010-PT | 12,000 | 10 | 10 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 28 3/4″ | 2 3/4″ | 1200 |
| FA12-1017-PT | 12,000 | 10 | 17 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA12-1024-PT | 12,000 | 10 | 24 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
| FA12-1031-PT | 12,000 | 10 | 31 | 4PS | 7/16 | 7-1/2 @ 1200 | 37″ | 51 1/4″ | 7 7/8″ | 1425 |
| FA12-1517-PT | 12,000 | 15 | 17 | 4PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 37″ | 36 1/4″ | 4 1/2″ | 1275 |
| FA12-1524-PT | 12,000 | 15 | 24 | 4PS | 7/16 | 10 @ 1800 | 37″ | 43 3/4″ | 6 1/4″ | 1350 |
