Single Hook Monorail
(Standard)
- Headroom As low as 25″
- Capacities 1 ton to 10 tons (standard) Up to 50 tons (custom)
- Lifts Up to 100ft
SATURN semi-low headroom hoists are engineered to reclaim overhead clearance without limiting how the hoist can be configured for your system. This design supports versatile integration – such as raised, under-running dual-rail arrangements to maximize available space, or pairing with a tractor drive to maintain low headroom while traveling through curved monorails. As with all SATURN hoists, the semi-low series meets or exceeds ASME HST-4 performance standards and ASME B30.16 safety requirements.

Motorized Trolley Suspension

Plain Trolley Suspension
Capacity
Suspension Configuration
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EES2-1512-MT | 2,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 30 3/4″ | 13 3/4″ | 750 |
| EES2-1519-MT | 2,000 | 15 | 19 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 36 3/4″ | 16 3/4″ | 825 |
| EES2-1526-MT | 2,000 | 15 | 26 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 43 3/4″ | 20 1/4″ | 900 |
| EES2-1533-MT | 2,000 | 15 | 33 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 49 3/4″ | 23 1/4″ | 975 |
| EES2-1540-MT | 2,000 | 15 | 40 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 55 3/4″ | 26 1/4″ | 1050 |
| EES2-2012-MT | 2,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES2-2019-MT | 2,000 | 20 | 19 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES2-2026-MT | 2,000 | 20 | 26 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES2-2033-MT | 2,000 | 20 | 33 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES2-2040-MT | 2,000 | 20 | 40 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
| EES2-3012-MT | 2,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES2-3019-MT | 2,000 | 30 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES2-3026-MT | 2,000 | 30 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES2-3033-MT | 2,000 | 30 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES2-3040-MT | 2,000 | 30 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
| EES3-1512-MT | 3,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 30 3/4″ | 13 3/4″ | 750 |
| EES2-1519-MT | 3,000 | 15 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 36 3/4″ | 16 3/4″ | 825 |
| EES3-1526-MT | 3,000 | 15 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 43 3/4″ | 20 1/4″ | 900 |
| EES3-1533-MT | 3,000 | 15 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 49 3/4″ | 23 1/4″ | 975 |
| EES3-1540-MT | 3,000 | 15 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 55 3/4″ | 26 1/4″ | 1050 |
| EES3-2012-MT | 3,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES3-2019-MT | 3,000 | 20 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES3-2026-MT | 3,000 | 20 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES3-2033-MT | 3,000 | 20 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES3-2040-MT | 3,000 | 20 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
| EES3-3012-MT | 3,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES3-3019-MT | 3,000 | 30 | 19 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES3-3026-MT | 3,000 | 30 | 26 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES3-3033-MT | 3,000 | 30 | 33 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES3-3040-MT | 3,000 | 30 | 40 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EES2-1512-CM | 2,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 30 3/4″ | 13 3/4″ | 750 |
| EES2-1519-CM | 2,000 | 15 | 19 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 36 3/4″ | 16 3/4″ | 825 |
| EES2-1526-CM | 2,000 | 15 | 26 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 43 3/4″ | 20 1/4″ | 900 |
| EES2-1533-CM | 2,000 | 15 | 33 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 49 3/4″ | 23 1/4″ | 975 |
| EES2-1540-CM | 2,000 | 15 | 40 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 55 3/4″ | 26 1/4″ | 1050 |
| EES2-2012-CM | 2,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES2-2019-CM | 2,000 | 20 | 19 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES2-2026-CM | 2,000 | 20 | 26 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES2-2033-CM | 2,000 | 20 | 33 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES2-2040-CM | 2,000 | 20 | 40 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
| EES2-3012-CM | 2,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES2-3019-CM | 2,000 | 30 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES2-3026-CM | 2,000 | 30 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES2-3033-CM | 2,000 | 30 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES2-3040-CM | 2,000 | 30 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
| EES3-1512-CM | 3,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 30 3/4″ | 13 3/4″ | 750 |
| EES2-1519-CM | 3,000 | 15 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 36 3/4″ | 16 3/4″ | 825 |
| EES3-1526-CM | 3,000 | 15 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 43 3/4″ | 20 1/4″ | 900 |
| EES3-1533-CM | 3,000 | 15 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 49 3/4″ | 23 1/4″ | 975 |
| EES3-1540-CM | 3,000 | 15 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 55 3/4″ | 26 1/4″ | 1050 |
| EES3-2012-CM | 3,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES3-2019-CM | 3,000 | 20 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES3-2026-CM | 3,000 | 20 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES3-2033-CM | 3,000 | 20 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES3-2040-CM | 3,000 | 20 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
| EES3-3012-CM | 3,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES3-3019-CM | 3,000 | 30 | 19 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES3-3026-CM | 3,000 | 30 | 26 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES3-3033-CM | 3,000 | 30 | 33 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES3-3040-CM | 3,000 | 30 | 40 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EES2-1512-PT | 2,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 30 3/4″ | 13 3/4″ | 750 |
| EES2-1519-PT | 2,000 | 15 | 19 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 36 3/4″ | 16 3/4″ | 825 |
| EES2-1526-PT | 2,000 | 15 | 26 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 43 3/4″ | 20 1/4″ | 900 |
| EES2-1533-PT | 2,000 | 15 | 33 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 49 3/4″ | 23 1/4″ | 975 |
| EES2-1540-PT | 2,000 | 15 | 40 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 55 3/4″ | 26 1/4″ | 1050 |
| EES2-2012-PT | 2,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES2-2019-PT | 2,000 | 20 | 19 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES2-2026-PT | 2,000 | 20 | 26 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES2-2033-PT | 2,000 | 20 | 33 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES2-2040-PT | 2,000 | 20 | 40 | 2PD | 1/4 | 2 @ 1200 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
| EES2-3012-PT | 2,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES2-3019-PT | 2,000 | 30 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES2-3026-PT | 2,000 | 30 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES2-3033-PT | 2,000 | 30 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES2-3040-PT | 2,000 | 30 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1800 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
| EES3-1512-PT | 3,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 30 3/4″ | 13 3/4″ | 750 |
| EES2-1519-PT | 3,000 | 15 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 36 3/4″ | 16 3/4″ | 825 |
| EES3-1526-PT | 3,000 | 15 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 43 3/4″ | 20 1/4″ | 900 |
| EES3-1533-PT | 3,000 | 15 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 49 3/4″ | 23 1/4″ | 975 |
| EES3-1540-PT | 3,000 | 15 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 55 3/4″ | 26 1/4″ | 1050 |
| EES3-2012-PT | 3,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES3-2019-PT | 3,000 | 20 | 19 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES3-2026-PT | 3,000 | 20 | 26 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES3-2033-PT | 3,000 | 20 | 33 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES3-2040-PT | 3,000 | 20 | 40 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
| EES3-3012-PT | 3,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 27 3/4″ | 22 1/4″ | 750 |
| EES3-3019-PT | 3,000 | 30 | 19 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 32 3/4″ | 19 3/4″ | 825 |
| EES3-3026-PT | 3,000 | 30 | 26 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 37 3/4″ | 17 1/4″ | 900 |
| EES3-3033-PT | 3,000 | 30 | 33 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 42 3/4″ | 14 3/4″ | 975 |
| EES3-3040-PT | 3,000 | 30 | 40 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1800 | 20″ | 47 3/4″ | 12 1/4″ | 1050 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FES4-1512-MT | 4,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 35 1/4″ | 15 3/8″ | 825 |
| FES4-1518-MT | 4,000 | 15 | 18 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 41 3/4″ | 18 5/8″ | 900 |
| FES4-1528-MT | 4,000 | 15 | 28 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 52 1/4″ | 23 7/8″ | 975 |
| FES4-1539-MT | 4,000 | 15 | 39 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 63 1/8″ | 29 1/4″ | 1050 |
| FES4-1549-MT | 4,000 | 15 | 49 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 73 3/4″ | 34 5/8″ | 1125 |
| FES4-2012-MT | 4,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 31 1/4″ | 13 1/2″ | 825 |
| FES4-2018-MT | 4,000 | 20 | 18 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 35 3/4″ | 15 3/4″ | 900 |
| FES4-2028-MT | 4,000 | 20 | 28 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 43 1/4″ | 19 1/2″ | 975 |
| FES4-2039-MT | 4,000 | 20 | 39 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 50 3/4″ | 23 1/4″ | 1050 |
| FES4-2049-MT | 4,000 | 20 | 49 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 58 1/4″ | 27″ | 1125 |
| FES4-3012-MT | 4,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 31 1/4″ | 13 1/2″ | 825 |
| FES4-3018-MT | 4,000 | 30 | 18 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 35 3/4″ | 15 3/4″ | 900 |
| FES4-3028-MT | 4,000 | 30 | 28 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 43 1/4″ | 19 1/2″ | 975 |
| FES4-3039-MT | 4,000 | 30 | 39 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 50 3/4″ | 23 1/4″ | 1050 |
| FES4-3049-MT | 4,000 | 30 | 49 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 58 1/4″ | 27″ | 1125 |
| FES6-1512-MT | 6,000 | 15 | 12 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 35 1/4″ | 15 3/8″ | 825 |
| FES6-1518-MT | 6,000 | 15 | 18 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 41 3/4″ | 18 5/8″ | 900 |
| FES6-1528-MT | 6,000 | 15 | 28 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 52 1/4″ | 23 7/8″ | 975 |
| FES6-1539-MT | 6,000 | 15 | 39 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 63 1/8″ | 29 1/4″ | 1050 |
| FES6-1549-MT | 6,000 | 15 | 49 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 73 3/4″ | 34 5/8″ | 1125 |
| FES6-2012-MT | 6,000 | 20 | 12 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 31 1/4″ | 13 1/2″ | 825 |
| FES6-2018-MT | 6,000 | 20 | 18 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 35 3/4″ | 15 3/4″ | 900 |
| FES6-2028-MT | 6,000 | 20 | 28 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 43 1/4″ | 19 1/2″ | 975 |
| FES6-2039-MT | 6,000 | 20 | 39 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 50 3/4″ | 23 1/4″ | 1050 |
| FES6-2049-MT | 6,000 | 20 | 49 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 58 1/4″ | 27″ | 1125 |
| FES6-3012-MT | 6,000 | 30 | 12 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 22″ | 31 1/4″ | 13 1/2″ | 825 |
| FES6-3018-MT | 6,000 | 30 | 18 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 22″ | 35 3/4″ | 15 3/4″ | 900 |
| FES6-3028-MT | 6,000 | 30 | 28 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 22″ | 43 1/4″ | 19 1/2″ | 975 |
| FES6-3039-MT | 6,000 | 30 | 39 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 22″ | 50 3/4″ | 23 1/4″ | 1050 |
| FES6-3049-MT | 6,000 | 30 | 49 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 22″ | 58 1/4″ | 27″ | 1125 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FES4-1512-CM | 4,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 35 1/4″ | 15 3/8″ | 825 |
| FES4-1518-CM | 4,000 | 15 | 18 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 41 3/4″ | 18 5/8″ | 900 |
| FES4-1528-CM | 4,000 | 15 | 28 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 52 1/4″ | 23 7/8″ | 975 |
| FES4-1539-CM | 4,000 | 15 | 39 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 63 1/8″ | 29 1/4″ | 1050 |
| FES4-1549-CM | 4,000 | 15 | 49 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 73 3/4″ | 34 5/8″ | 1125 |
| FES4-2012-CM | 4,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 31 1/4″ | 13 1/2″ | 825 |
| FES4-2018-CM | 4,000 | 20 | 18 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 35 3/4″ | 15 3/4″ | 900 |
| FES4-2028-CM | 4,000 | 20 | 28 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 43 1/4″ | 19 1/2″ | 975 |
| FES4-2039-CM | 4,000 | 20 | 39 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 50 3/4″ | 23 1/4″ | 1050 |
| FES4-2049-CM | 4,000 | 20 | 49 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 58 1/4″ | 27″ | 1125 |
| FES4-3012-CM | 4,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 31 1/4″ | 13 1/2″ | 825 |
| FES4-3018-CM | 4,000 | 30 | 18 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 35 3/4″ | 15 3/4″ | 900 |
| FES4-3028-CM | 4,000 | 30 | 28 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 43 1/4″ | 19 1/2″ | 975 |
| FES4-3039-CM | 4,000 | 30 | 39 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 50 3/4″ | 23 1/4″ | 1050 |
| FES4-3049-CM | 4,000 | 30 | 49 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 58 1/4″ | 27″ | 1125 |
| FES6-1512-CM | 6,000 | 15 | 12 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 35 1/4″ | 15 3/8″ | 825 |
| FES6-1518-CM | 6,000 | 15 | 18 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 41 3/4″ | 18 5/8″ | 900 |
| FES6-1528-CM | 6,000 | 15 | 28 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 52 1/4″ | 23 7/8″ | 975 |
| FES6-1539-CM | 6,000 | 15 | 39 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 63 1/8″ | 29 1/4″ | 1050 |
| FES6-1549-CM | 6,000 | 15 | 49 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 73 3/4″ | 34 5/8″ | 1125 |
| FES6-2012-CM | 6,000 | 20 | 12 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 31 1/4″ | 13 1/2″ | 825 |
| FES6-2018-CM | 6,000 | 20 | 18 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 35 3/4″ | 15 3/4″ | 900 |
| FES6-2028-CM | 6,000 | 20 | 28 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 43 1/4″ | 19 1/2″ | 975 |
| FES6-2039-CM | 6,000 | 20 | 39 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 50 3/4″ | 23 1/4″ | 1050 |
| FES6-2049-CM | 6,000 | 20 | 49 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 58 1/4″ | 27″ | 1125 |
| FES6-3012-CM | 6,000 | 30 | 12 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 22″ | 31 1/4″ | 13 1/2″ | 825 |
| FES6-3018-CM | 6,000 | 30 | 18 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 22″ | 35 3/4″ | 15 3/4″ | 900 |
| FES6-3028-CM | 6,000 | 30 | 28 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 22″ | 43 1/4″ | 19 1/2″ | 975 |
| FES6-3039-CM | 6,000 | 30 | 39 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 22″ | 50 3/4″ | 23 1/4″ | 1050 |
| FES6-3049-CM | 6,000 | 30 | 49 | 2PD | 5/16 | 10 @ 1800 | 22″ | 58 1/4″ | 27″ | 1125 |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Lift (ft) | Reeving Type | Cable (dia) | Hoist Motor (hp @ rpm) | Headroom (A) | Wheel Base (E) | (G) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FES4-1512-PT | 4,000 | 15 | 12 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 35 1/4″ | 15 3/8″ | 825 |
| FES4-1518-PT | 4,000 | 15 | 18 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 41 3/4″ | 18 5/8″ | 900 |
| FES4-1528-PT | 4,000 | 15 | 28 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 52 1/4″ | 23 7/8″ | 975 |
| FES4-1539-PT | 4,000 | 15 | 39 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 63 1/8″ | 29 1/4″ | 1050 |
| FES4-1549-PT | 4,000 | 15 | 49 | 2PD | 1/4 | 3 @ 1200 | 22″ | 73 3/4″ | 34 5/8″ | 1125 |
| FES4-2012-PT | 4,000 | 20 | 12 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 31 1/4″ | 13 1/2″ | 825 |
| FES4-2018-PT | 4,000 | 20 | 18 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 35 3/4″ | 15 3/4″ | 900 |
| FES4-2028-PT | 4,000 | 20 | 28 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 43 1/4″ | 19 1/2″ | 975 |
| FES4-2039-PT | 4,000 | 20 | 39 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 50 3/4″ | 23 1/4″ | 1050 |
| FES4-2049-PT | 4,000 | 20 | 49 | 2PD | 1/4 | 5 @ 1200 | 22″ | 58 1/4″ | 27″ | 1125 |
| FES4-3012-PT | 4,000 | 30 | 12 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 31 1/4″ | 13 1/2″ | 825 |
| FES4-3018-PT | 4,000 | 30 | 18 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 35 3/4″ | 15 3/4″ | 900 |
| FES4-3028-PT | 4,000 | 30 | 28 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 43 1/4″ | 19 1/2″ | 975 |
| FES4-3039-PT | 4,000 | 30 | 39 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 50 3/4″ | 23 1/4″ | 1050 |
| FES4-3049-PT | 4,000 | 30 | 49 | 2PD | 1/4 | 7-1/2 @ 1800 | 22″ | 58 1/4″ | 27″ | 1125 |
| FES6-1512-PT | 6,000 | 15 | 12 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 35 1/4″ | 15 3/8″ | 825 |
| FES6-1518-PT | 6,000 | 15 | 18 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 41 3/4″ | 18 5/8″ | 900 |
| FES6-1528-PT | 6,000 | 15 | 28 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 52 1/4″ | 23 7/8″ | 975 |
| FES6-1539-PT | 6,000 | 15 | 39 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 63 1/8″ | 29 1/4″ | 1050 |
| FES6-1549-PT | 6,000 | 15 | 49 | 2PD | 5/16 | 5 @ 1200 | 22″ | 73 3/4″ | 34 5/8″ | 1125 |
| FES6-2012-PT | 6,000 | 20 | 12 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 31 1/4″ | 13 1/2″ | 825 |
| FES6-2018-PT | 6,000 | 20 | 18 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 35 3/4″ | 15 3/4″ | 900 |
| FES6-2028-PT | 6,000 | 20 | 28 | 2PD | 5/16 | 6 @ 1200 | 22″ | 43 1/4″ | 19 1/2″ | 975 |
