Top Running End Trucks
- Capacities 1 ton to 10 tons
SATURN under running end trucks are standard, catalog solutions for installers who prefer an under-running crane design and a suspended runway approach. Engineered for smooth travel and reliable operation, these end trucks integrate cleanly into new systems and retrofit applications alike.
Review standard features and available options below.

Under-Running — Motorized

Under-Running — Tractor Driven
Type
Capacity
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Motors (2x) | Wheel Base (E) | Max Span | Wheel (dia) | Max Wheel Load | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMD4-3548 | 4,000 | 35 | 1/3 HP | 48″ | 25′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 18″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD4-3560 | 4,000 | 35 | 1/3 HP | 60″ | 35′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 18″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD4-3572 | 4,000 | 35 | 1/3 HP | 72″ | 40′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 18″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD4-5848 | 4,000 | 58 | 1/3 HP | 48″ | 25′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 18″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD4-5860 | 4,000 | 58 | 1/3 HP | 60″ | 35′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 18″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD4-5872 | 4,000 | 58 | 1/3 HP | 72″ | 40′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 18″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD4-8748 | 4,000 | 87 | 1/2 HP | 48″ | 25′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 18″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD4-8760 | 4,000 | 87 | 1/2 HP | 60″ | 35′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 18″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD4-8772 | 4,000 | 87 | 1/2 HP | 72″ | 40′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 18″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Motors (2x) | Wheel Base (E) | Max Span | Wheel (dia) | Max Wheel Load | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMD6-3548 | 6,000 | 35 | 1/3 HP | 48″ | 25′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 18 3/4″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD6-3560 | 6,000 | 35 | 1/3 HP | 60″ | 35′ | 6″ | 2,375900 | 7″ | 18 3/4″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD6-3572 | 6,000 | 35 | 1/3 HP | 72″ | 40′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 18 3/4″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD6-6048 | 6,000 | 60 | 1/2 HP | 48″ | 25′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 18 3/4″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD6-6060 | 6,000 | 60 | 1/2 HP | 60″ | 35′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 18 3/4″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD6-6072 | 6,000 | 60 | 1/2 HP | 72″ | 40′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 18 3/4″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD6-9048 | 6,000 | 90 | 3/4 HP | 48″ | 25′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 18 3/4″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD6-9060 | 6,000 | 90 | 3/4 HP | 60″ | 35′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 18 3/4″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
| UMD6-9072 | 6,000 | 90 | 3/4 HP | 72″ | 40′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 18 3/4″ | 9″ | 1″ | 12 3/4″ | 4″ |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Motors (2x) | Wheel Base (E) | Max Span | Wheel (dia) | Max Wheel Load |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMD10-4060 | 10,000 | 40 | 1/2 HP | 60″ | 35′ | 7″ | 2,900 |
| UMD10-4072 | 10,000 | 40 | 1/2 HP | 72″ | 40′ | 7″ | 2,900 |
| UMD10-4090 | 10,000 | 40 | 1/2 HP | 90″ | 50′ | 7″ | 2,900 |
| UMD10-6560 | 10,000 | 65 | 3/4 HP | 60″ | 35′ | 7″ | 2,900 |
| UMD10-6572 | 10,000 | 65 | 3/4 HP | 72″ | 40′ | 7″ | 2,900 |
| UMD10-6590 | 10,000 | 65 | 3/4 HP | 90″ | 50′ | 7″ | 2,900 |
| UMD10-10060 | 10,000 | 100 | 1 HP | 60″ | 35′ | 7″ | 2,900 |
| UMD10-10072 | 10,000 | 100 | 1 HP | 72″ | 40′ | 7″ | 2,900 |
| UMD10-10090 | 10,000 | 100 | 1 HP | 90″ | 50′ | 7″ | 2,900 |
| UMD15-4072 | 15,000 | 40 | 3/4 HP | 72″ | 40′ | 7″ | N/A |
| UMD15-4090 | 15,000 | 40 | 3/4 HP | 90″ | 50′ | 7″ | N/A |
| UMD15-6572 | 15,000 | 65 | 1 HP | 72″ | 40′ | N/A | N/A |
| UMD15-6590 | 15,000 | 65 | 1 HP | 90″ | 50′ | N/A | N/A |
| UMD15-10072 | 15,000 | 100 | 1 1/2 HP | 72″ | 40′ | N/A | N/A |
| UMD15-10090 | 15,000 | 100 | 1 1/2 HP | 90″ | 50′ | N/A | N/A |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Motors (2x) | Wheel Base (E) | Max Span | Wheel (dia) | Max Wheel Load | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTD4-3548 | 4,000 | 35 | 1/3 HP | 48″ | 25′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD4-3560 | 4,000 | 35 | 1/3 HP | 60″ | 35′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD4-3572 | 4,000 | 35 | 1/3 HP | 72″ | 40′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD4-7048 | 4,000 | 70 | 1/2 HP | 48″ | 25′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD4-7060 | 4,000 | 70 | 1/2 HP | 60″ | 35′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD4-7072 | 4,000 | 70 | 1/2 HP | 72″ | 40′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD4-9048 | 4,000 | 90 | 3/4 HP | 48″ | 25′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD4-9060 | 4,000 | 90 | 3/4 HP | 60″ | 35′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD4-9072 | 4,000 | 90 | 3/4 HP | 72″ | 40′ | 4 1/4″ | 1,450 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Motors (2x) | Wheel Base (E) | Max Span | Wheel (dia) | Max Wheel Load | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTD6-3548 | 6,000 | 35 | 1/3 HP | 48″ | 25′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD6-3560 | 6,000 | 35 | 1/3 HP | 60″ | 35′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD6-3572 | 6,000 | 35 | 1/3 HP | 72″ | 40′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD6-7048 | 6,000 | 70 | 1/2 HP | 48″ | 25′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD6-7060 | 6,000 | 70 | 1/2 HP | 60″ | 35′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD6-7072 | 6,000 | 70 | 1/2 HP | 72″ | 40′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD6-9048 | 6,000 | 90 | 3/4 HP | 48″ | 25′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD6-9060 | 6,000 | 90 | 3/4 HP | 60″ | 35′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
| UTD6-9072 | 6,000 | 90 | 3/4 HP | 72″ | 40′ | 6″ | 2,375 | 7″ | 16 1/4″ | 5 1/4″ | 1″ | 6 3/8″ | 4″ |
Notes:
| Catalog No. | Capacity (lbs) | Speed (fpm) | Motors (2x) | Wheel Base (E) | Max Span | Wheel (dia) | Max Wheel Load | (A) | (B) | (C) | (D) | (E) | (F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTD10-5560 | 10,000 | 55 | 1/2 HP | 60″ | 35′ | 7″ | 3,625 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 3/8″ |
| UTD10-5572 | 10,000 | 55 | 1/2 HP | 72″ | 40′ | 7″ | 3,625 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 3/8″ |
| UTD10-5590 | 10,000 | 55 | 1/2 HP | 90″ | 50′ | 7″ | 3,625 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 3/8″ |
| UTD10-7060 | 10,000 | 70 | 3/4 HP | 60″ | 35′ | 7″ | 3,625 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 3/8″ |
| UTD10-7072 | 10,000 | 70 | 3/4 HP | 72″ | 40′ | 7″ | 3,625 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 3/8″ |
| UTD10-7090 | 10,000 | 70 | 3/4 HP | 90″ | 50′ | 7″ | 3,625 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 3/8″ |
| UTD10-11060 | 10,000 | 110 | 1 HP | 60″ | 35′ | 7″ | 3,625 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 3/8″ |
| UTD10-11072 | 10,000 | 110 | 1 HP | 72″ | 40′ | 7″ | 3,625 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 3/8″ |
| UTD10-11090 | 10,000 | 110 | 1 HP | 90″ | 50′ | 7″ | 3,625 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 3/8″ |
| UTD15-5572 | 15,000 | 55 | 3/4 HP | 72″ | 40′ | 7″ | 5,050 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 7/8″ |
| UTD15-5590 | 15,000 | 55 | 3/4 HP | 90″ | 50′ | 7″ | 5,050 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 7/8″ |
| UTD15-7072 | 15,000 | 70 | 1 HP | 72″ | 40′ | 7″ | 5,050 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 7/8″ |
| UTD15-7090 | 15,000 | 70 | 1 HP | 90″ | 50′ | 7″ | 5,050 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 7/8″ |
| UTD15-11072 | 15,000 | 110 | 1 1/2 HP | 72″ | 40′ | 7″ | 5,050 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″” | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 7/8″ |
| UTD15-11090 | 15,000 | 110 | 1 1/2 HP | 90″ | 50′ | 7″ | 5,050 | 7 3/4″ | 19 3/4″ | 7″ | 1 1/2″ | 7 3/4″ | 4 7/8″ |
Notes:
Top Running End Trucks | Under Running End Trucks | Custom End Trucks & Trolleys | |
|---|---|---|---|
| Capacities | 1 ton to 10 tons | 1 ton to 7.5 tons | Custom capacities available |
| See products | You are here | See products |